Шарнирно-сочлененный колесный погрузчик WACKER NEUSON WL 34
- Описание
- Характеристики
Колесный погрузчик модели WL 34 представляет собой универсальный и чрезвычайно маневренный инструмент для перемещения грузов. Модель WL 34 объединяет в себе мощность, надежную гидравлику и компактные размеры с инновационными технологиями при убедительном соотношении цена-качество. Это мощный помощник, который справляется с высокой рабочей нагрузкой.
Размеры
Обозначение | Наименование | Значение |
---|---|---|
A | Общая длина | 4.960 мм |
B | Общая длина без ковша | 4.126 мм |
C | Поворот ковша к центру оси | 701 мм |
D | Колесная база | 2.020 мм |
E | Выступ задней части | 1.296 мм |
F | Высота с крышой над сидением водителя при открытой кабине | 2.248 мм |
Высота с кабиной | 2.335 мм | |
H | Высота сиденья | 1.169 мм |
J | Общая рабочая высота | 3.901 мм |
K | Поворот ковша Макс. высота подъема | 3.222 мм |
L | Высота выгрузки | 2.984 мм |
M | Высота разгрузки | 2.444 мм |
N | Радиус действия Для М | 344 мм |
O | Глубина копания | 33 мм |
P | Общая ширина | 1.570 мм |
Q | Ширина колеи | 1.260 мм |
S | Дорожный просвет | 294 мм |
T | Радиус максимум | 3.510 мм |
U | Радиус по радиусу внешнего колеса | 3.219 мм |
V | Внутренний радиус | 1.745 мм |
W | Угол изгиба | 45 ° |
X | Преодолеваемый уклон при макс. высоте подъема | 54 ° |
Y | Угол опрокидывания максимум | 40 ° |
Z | Преодолеваемый уклон на уровне земли | 48 ° |
Технические характеристики WACKER NEUSON WL 34
Параметры | Значение |
---|---|
Рабочий вес, кг | 3.440 |
Изготовитель двигателя | Perkins |
Тип двигателя | 404 D-22 |
Рабочий объем, см3 | 2.216 |
Вместимость бака (топливо), л | 55 |
Уровень звукового давления, дБ (А) | 75 |
Объем ковша, м3 | 0,6 |
Вместимость бака (масло), л | 8 |
Мощность двигателя, кВт | 35,7 |
при числе оборотов, 1/мин | 2.600 1/мин |
Цилиндр | 4 |
Аккумулятор, Ач | 77 |
Опрокидывающая нагрузка с ковшом – машина в прямом положении, кг | 2.300 |
Опрокидывающая нагрузка с вилами – машина в прямом положении, кг | 2.058 |
Гидравлика перемещения - Рабочее давление, бар | 450 |
Гидравлический привод оборудования - рабочее давление, бар | 210 |
Рабочая гидравлика - Объем подачи, л/мин | 49 |
Рабочее напряжение, В | 12 |
Генератор, А | 65 |
Уровень шума (LwA), дБ(A) | 101 |
Гидравлический бак, л | 65 |
Скорость Стадия 1, км/ч | 0 – 7 |
Скорость Стадия 2, км/ч | 0 – 20 |
Тип охлаждающей среды | Вода |
Гидравлическая система, л | 75 |
Охлаждающая среда, л | 10 |
Передний мост, л | 4 |
Задняя ось, л | 4,7 |
Оплата товара осуществляется по наличному или безналичному расчету.
- Оплата наличными. Оплатить можно в офисе компании (есть терминал для пластиковых карт VISA и MasterCard)
- Безналичный расчет доставка будет произведена в течение 3 дней после поступления денежных средств на наш расчетный счет.
Доставка
Наша компания располагает собственным автопарком. Доставка осуществляется в рабочие дни с 9-00 до 20-00. Оформляется доставка одновременно с заказом.
Если вы забираете ваши товары самостоятельно, то вам необходимо будет связаться с нашими менеджерами, чтобы согласовать время отгрузки.
При заказе на сумму более 50 000 руб. доставка по Санкт-Петербургу и Ленинградской области (30 км от КАД) осуществляется бесплатно!